永磁变频无油螺杆鼓风机
应用范围:
主要适用于纺织行业中的加弹(轻网和中网)、氨纶以及污水处理、电厂、水泥厂吹灰用气等。
-
无油节能免维护,机器效率更高,低噪稳定,更节能
-
特殊的密封件设计,完全隔绝润滑油进入压缩腔,电机变频控制,智能匹配转速
-
保证稳定的排气压力,电机采用永磁变频控制,提高节能
RSG30V 技术参数
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
0.4/40 | 23 |
0.6/60 | 18 |
0.8/80 | 14 |
1.2/120 | 9 |
功率 | 22 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN150 |
设备尺寸 | ― |
RSG50V 技术参数
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
0.4/40 | 35 |
0.6/60 | 30 |
0.8/80 | 26 |
功率 | 37 KW |
重量 | 1100 Kg |
出口尺寸 | DN150 |
设备尺寸 | 2100×1270×1730 |
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
1.0/100 | 21 |
1.2/120 | 17 |
1.5/150 | 13 |
功率 | 37 KW |
重量 | 800 Kg |
出口尺寸 | DN150 |
设备尺寸 | 1700×1200×1650 |
RSG60V 技术参数
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
0.4/40 | 43 |
0.6/60 | 37.5 |
0.8/80 | 34 |
功率 | 45 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN200 |
设备尺寸 | ― |
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
1.0/100 | 27.5 |
1.2/120 | 24.5 |
1.5/500 | 20.5 |
功率 | 45 KW |
重量 | 1400 Kg |
出口尺寸 | DN150 |
设备尺寸 | 2100×1270×1730 |
RSG75V 技术参数
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
0.4/40 | 58 |
0.6/60 | 47 |
0.8/80 | 39.5 |
功率 | 55 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN250 |
设备尺寸 | ― |
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
1.0/100 | 33.5 |
1.2/120 | 29 |
1.5/150 | 24 |
功率 | 55 KW |
重量 | 1500 Kg |
出口尺寸 | DN150 |
设备尺寸 | 2100×1270×1730 |
RSG100V 技术参数
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
0.4/40 | 75 |
0.6/60 | 66 |
0.8/80 | 54 |
功率 | 75 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN300 |
设备尺寸 | ― |
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
1.0/100 | 48 |
1.2/120 | 40 |
1.5/150 | 31 |
功率 | 75 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN200 |
设备尺寸 | ― |
RSG125V 技术参数
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
0.4/40 | 96 |
0.6/60 | 77 |
0.8/80 | 63 |
功率 | 90 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN300 |
设备尺寸 | ― |
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
1.0/100 | 57.5 |
1.2/120 | 49 |
1.5/150 | 40 |
功率 | 90 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN200 |
设备尺寸 | ― |
RSG150V 技术参数
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
0.6/60 | 95 |
0.8/80 | 76 |
1.0/100 | 68 |
功率 | 110 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN300 |
设备尺寸 | ― |
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
1.2/120 | 62 |
1.5/150 | 48 |
功率 | 110 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN250 |
设备尺寸 | ― |
RSG180V 技术参数
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
0.8/80 | 94 |
1.0/100 | 87 |
1.2/120 | 74 |
1.5/150 | 55 |
功率 | 132 KW |
重量 | 2100 Kg |
出口尺寸 | DN300 |
设备尺寸 | 2500×1500×2000 |
RSG220V 技术参数
压力 bar/kpa | 流量 M³ |
1.2/120 | 91 |
1.5/150 | 72 |
功率 | 160 KW |
重量 | ― |
出口尺寸 | DN300 |
设备尺寸 | ― |