节能型二级压缩主机
英格特螺杆式两级主机,两级压缩替代一级压缩,可以实现多达15%的节能效果,转子经过二十道工序的精加工,保证了转子线型的精准度,可靠性和有效性。
每一级压缩过程中会因压缩比低,而降低轴承的负荷,延长主机的寿命。
进口SKF轴承,保证压缩机高效且可靠。
英格特RK30V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 4.3 |
0.8 | 4.1 |
1 | 3.5 |
1.3 | 2.7 |
功率 | 22 KW |
重量 | 650 Kg |
出口尺寸 | G1 1/2 |
设备尺寸 | 1500×1000×1350 |
英格特RK40V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 6 |
0.8 | 5.9 |
1 | 4.7 |
1.3 | 3.9 |
功率 | 30 KW |
重量 | 700 Kg |
出口尺寸 | G1 1/2 |
设备尺寸 | 1500×1000×1350 |
英格特RK50V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 7.1 |
0.8 | 6.9 |
1 | 5.8 |
1.3 | 5.4 |
功率 | 37 KW |
重量 | 750 Kg |
出口尺寸 | G1 1/2 |
设备尺寸 | 1500×1000×1350 |
英格特RK60V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 10 |
0.8 | 9.5 |
1 | 7.8 |
1.3 | 6.8 |
功率 | 45 KW |
重量 | 1250 Kg |
出口尺寸 | G2 |
设备尺寸 | 2100×1300×1650 |
英格特RK75V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 13 |
0.8 | 12.5 |
1 | 9.2 |
1.3 | 7.5 |
功率 | 55 KW |
重量 | 1300 Kg |
出口尺寸 | G2 |
设备尺寸 | 2100×1300×1650 |
英格特RK100V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 15.5 |
0.8 | 15.2 |
1 | 12 |
1.3 | 10.2 |
功率 | 75 KW |
重量 | 1350 Kg |
出口尺寸 | G2 |
设备尺寸 | 2100×1300×1650 |
英格特RK125V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 19.8 |
0.8 | 19.5 |
1 | 15 |
1.3 | 14 |
功率 | 90 KW |
重量 | 2700 Kg |
出口尺寸 | DN80 |
设备尺寸 | 2500×1650×1900 |
英格特RK150V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 24 |
0.8 | 23 |
1 | 19.2 |
1.3 | 16 |
功率 | 110 KW |
重量 | 2800 Kg |
出口尺寸 | DN80 |
设备尺寸 | 2500×1650×1900 |
英格特RK175V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 27.5 |
0.8 | 27 |
1 | 23.7 |
1.3 | 19 |
功率 | 132 KW |
重量 | 3000 Kg |
出口尺寸 | DN80 |
设备尺寸 | 2500×1650×1900 |
英格特RK220V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 33 |
0.8 | 32.5 |
1 | 27.5 |
1.3 | |
功率 | 160 KW |
重量 | 4300 Kg |
出口尺寸 | DN80 |
设备尺寸 | 3000×1900×1950 |
英格特RK250V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 39 |
0.8 | 36 |
1 | 32 |
1.3 | 27.5 |
功率 | 185 KW |
重量 | 4400 Kg |
出口尺寸 | DN80 |
设备尺寸 | 3000×1900×1950 |
英格特RK270V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 43.5 |
0.8 | 41 |
1 | 35.5 |
1.3 | 31.5 |
功率 | 200 KW |
重量 | 5000 Kg |
出口尺寸 | DN80 |
设备尺寸 | 3600×2200×2200 |
英格特RK300V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 51.5 |
0.8 | 46 |
1 | 38.5 |
1.3 | 35.5 |
功率 | 220 KW |
重量 | 5500 Kg |
出口尺寸 | DN100 |
设备尺寸 | 3600×2200×2200 |
英格特RK340V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 54 |
0.8 | 51 |
1 | 45 |
1.3 | 38 |
功率 | 250 KW |
重量 | 6000 Kg |
出口尺寸 | DN100 |
设备尺寸 | 3600×2200×2200 |
英格特RK380V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 60 |
0.8 | 57 |
1 | 50 |
1.3 | 43 |
功率 | 280 KW |
重量 | 6800 Kg |
出口尺寸 | DN125 |
设备尺寸 | 4000×2300×2300 |
英格特RK420V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 65 |
0.8 | 62 |
1 | 56 |
1.3 | 50.5 |
功率 | 315 KW |
重量 | 7000 Kg |
出口尺寸 | DN125 |
设备尺寸 | 4000×2300×2300 |
英格特RK480V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 75 |
0.8 | 73 |
1 | 64 |
1.3 | 55 |
功率 | 355 KW |
重量 | 8500 Kg |
出口尺寸 | DN150 |
设备尺寸 | 4200×2200×2350 |
英格特RK540V-II 技术参数
压力 (Mpa) | 流量 (M³) |
0.7 | 84 |
0.8 | 82 |
1 | 72 |
1.3 | 61 |
功率 | 400 KW |
重量 | 9000 Kg |
出口尺寸 | DN150 |
设备尺寸 | 4200×2200×2350 |