扫一扫
加微信
2025-11-08 人气:727
沃尔伯格无油水润滑空压机采用100%无油水润滑技术,满足食品、医药、电子等对空气质量要求严苛的行业!零油污风险,通过ISO 8573-1 Class 0认证,运行噪音低于65dB,节能30%且维护成本...
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 0.35-1.17 |
| 1 | 0.3-1.05 |
| 1.25 | 0.24-0.81 |
| 电机功率 | 7.5 KW |
| 重量 | 510 Kg |
| 噪音 | 58 dB |
| 冷却水口径 | 3/4” |
| 冷却/进水量(32℃) | 2 L |
| 润滑水量 | 10 L |
| 空气出口 | 3/4” |
| 外形尺寸 | 800x800x1100 |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 0.54-1.65 |
| 1 | 0.45-1.42 |
| 1.25 | 0.35-1.10 |
| 电机功率 | 11 KW |
| 重量 | 620 Kg |
| 噪音 | 60 dB |
| 冷却水口径 | 1” |
| 冷却/进水量(32℃) | 2.5 L |
| 润滑水量 | 26 L |
| 空气出口 | 3/4” |
| 外形尺寸 | 1200x760x1300 |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 0.75-2.43 |
| 1 | 0.65-2.17 |
| 1.25 | 0.6-1.80 |
| 电机功率 | 15 KW |
| 重量 | 670 Kg |
| 噪音 | 63 dB |
| 冷却水口径 | 1” |
| 冷却/进水量(32℃) | 3.5 L |
| 润滑水量 | 26 L |
| 空气出口 | 3/4” |
| 外形尺寸 | 1200x760x1300 |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 0.9-3.13 |
| 1 | 0.9-2.82 |
| 1.25 | 0.6-2.05 |
| 电机功率 | 18.5 KW |
| 重量 | 730 Kg |
| 噪音 | 65 dB |
| 冷却水口径 | 1” |
| 冷却/进水量(32℃) | 4 L |
| 润滑水量 | 30 L |
| 空气出口 | 1” |
| 外形尺寸 | 1400x900x1450 |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 1.1-3.52 |
| 1 | 0.97-3.21 |
| 1.25 | 0.85-2.78 |
| 电机功率 | 22 KW |
| 重量 | 780 Kg |
| 噪音 | 65 dB |
| 冷却水口径 | 1” |
| 冷却/进水量(32℃) | 5 L |
| 润滑水量 | 30 L |
| 空气出口 | 1” |
| 外形尺寸 | 1400x900x1450 |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 1.55-5.12 |
| 1 | 1.255-4.43 |
| 1.25 | 1.1-3.63 |
| 电机功率 | 30 KW |
| 重量 | 1150 Kg |
| 噪音 | 67 dB |
| 冷却水口径 | 11/2” |
| 冷却/进水量(32℃) | 7 L |
| 润滑水量 | 40 L |
| 空气出口 | 11/4” |
| 外形尺寸 | 1550x1150x1500(A) 1500x1150x1300(W) |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 1.91-6.30 |
| 1 | 1.60-5.33 |
| 1.25 | 1.42-4.77 |
| 电机功率 | 37 KW |
| 重量 | 1200 Kg |
| 噪音 | 67 dB |
| 冷却水口径 | 11/2” |
| 冷却/进水量(32℃) | 9 L |
| 润滑水量 | 40 L |
| 空气出口 | 11/4” |
| 外形尺寸 | 1550x1150x1500(A) 1500x1150x1300(W) |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 2.50-7.4 |
| 1 | 1.91-6.30 |
| 1.25 | 1.70-5.56 |
| 电机功率 | 45 KW |
| 重量 | 1490 Kg |
| 噪音 | 68 dB |
| 冷却水口径 | 11/2″ |
| 冷却/进水量(32℃) | 10 L |
| 润滑水量 | 90 L |
| 空气出口 | 2” |
| 外形尺寸 | 1800x1300x1750(A) 1800x1300x1680(W) |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 3.0-9.76 |
| 1 | 2.60-8.55 |
| 1.25 | 2.30-7.67 |
| 电机功率 | 55 KW |
| 重量 | 1570 Kg |
| 噪音 | 70 dB |
| 冷却水口径 | 11/2” |
| 冷却/进水量(32℃) | 12 L |
| 润滑水量 | 120 L |
| 空气出口 | 2” |
| 外形尺寸 | 1980x1400x1850(A) 1800x1300x1680(W) |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 3.95-13.00 |
| 1 | 3.40-11.50 |
| 1.25 | 3.0-9.70 |
| 电机功率 | 75 KW |
| 重量 | 2250
1750 Kg |
| 噪音 | 73 dB |
| 冷却水口径 | 11/2” |
| 冷却/进水量(32℃) | 18 L |
| 润滑水量 | 120 L |
| 空气出口 | 2” |
| 外形尺寸 | 2100x1600x1900(A) 1800x1300x1680(W) |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 5.0-14.8 |
| 1 | 4.30-13.90 |
| 1.25 | 3.72-12.60 |
| 电机功率 | 90 KW |
| 重量 | 2650
2450 Kg |
| 噪音 | 73 dB |
| 冷却水口径 | 11/2” |
| 冷却/进水量(32℃) | 20 L |
| 润滑水量 | 180 L |
| 空气出口 | 21/2” |
| 外形尺寸 | 2400x1600x2000(A) 2200x1550x1800(W) |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 6.0-19.85 |
| 1 | 5.0-16.66 |
| 1.25 | 4.65-15.56 |
| 电机功率 | 110 KW |
| 重量 | 2950 2580 Kg |
| 噪音 | 78 dB |
| 冷却水口径 | 2” |
| 冷却/进水量(32℃) | 24 L |
| 润滑水量 | 180 L |
| 空气出口 | 21/2” |
| 外形尺寸 | 2700x1600x2100(A) 2200x1550x1800(W) |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 6.75-23.1 |
| 1 | 6.0-19.97 |
| 1.25 | 5.07-16.90 |
| 电机功率 | 132 KW |
| 重量 | 3500 2700 Kg |
| 噪音 | 78 dB |
| 冷却水口径 | 2” |
| 冷却/进水量(32℃) | 30 L |
| 润滑水量 | 240 L |
| 空气出口 | 21/2” |
| 外形尺寸 | 3000x1700x2250(A) 2200x1550x1800(W) |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 8.5-28.11 |
| 1 | 7.6-25.45 |
| 1.25 | 6.7-22.52 |
| 电机功率 | 160 KW |
| 重量 | 3900 Kg |
| 噪音 | 80 dB |
| 冷却水口径 | 3” |
| 冷却/进水量(32℃) | 35 L |
| 润滑水量 | 240 L |
| 空气出口 | 3” |
| 外形尺寸 | 3000x1800x2100 |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 10-33.97 |
| 1 | 8.72-29.00 |
| 1.25 | 7.75-25.21 |
| 电机功率 | 185 KW |
| 重量 | 4050 Kg |
| 噪音 | 80 dB |
| 冷却水口径 | 3” |
| 冷却/进水量(32℃) | 38 L |
| 润滑水量 | 300 L |
| 空气出口 | 3” |
| 外形尺寸 | 3000x1800x2100 |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 11.2-36.75 |
| 1 | 9.58-32.78 |
| 1.25 | 9.2-29.24 |
| 电机功率 | 200 KW |
| 重量 | 4200 Kg |
| 噪音 | 80 dB |
| 冷却水口径 | 4” |
| 冷却/进水量(32℃) | 42 L |
| 润滑水量 | 300 L |
| 空气出口 | 4” |
| 外形尺寸 | 3100x1850x2100 |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 12.2-39.67 |
| 1 | 11.2-36.75 |
| 1.25 | 9.0-29.63 |
| 电机功率 | 220 KW |
| 重量 | 4400 Kg |
| 噪音 | 80 dB |
| 冷却水口径 | 4” |
| 冷却/进水量(32℃) | 47 L |
| 润滑水量 | 360 L |
| 空气出口 | 4” |
| 外形尺寸 | 3100x1850x2100 |
| 工作压力 (Mpa) | 流量 (m³/min) |
|---|---|
| 0.8 | 13.5-43.5 |
| 1 | 12.3-39.30 |
| 1.25 | 10.0-34 |
| 电机功率 | 250 KW |
| 重量 | 4800 Kg |
| 噪音 | 80 dB |
| 冷却水口径 | 4” |
| 冷却/进水量(32℃) | 53 L |
| 润滑水量 | 360 L |
| 空气出口 | 4” |
| 外形尺寸 | 3100x1850x2100 |